Стандартные туры
Название тура (SPO) | Продолжительность | Даты (c-по) | Стоимость | Реко- менд. | Гаран. налич. | Включено |
---|---|---|---|---|---|---|
Проживание в Париже с авиа, GDS | 2 - 21 ночей | 05.01.2020 - 31.10.2020 | от 2123 грн от 76 € | ![]() ![]() | ||
PROMO: Проживание в Париже с авиа, GDS | 2 - 21 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 2737 грн от 98 € | ![]() ![]() | ||
Размещение в отелях Парижа + груп. трансфер, а/к SkyUp | 2 - 9 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 3631 грн от 130 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Проживание в Париже с авиа + груп. трансфер, а/к SkyUp | 2 - 9 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 3687 грн от 132 € | ![]() ![]() ![]() | ||
PROMO: Размещение в отелях Парижа + груп. трансфер, а/к SkyUp | 2 - 9 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 4050 грн от 145 € | ![]() ![]() ![]() | ||
PROMO: Проживание в Париже с авиа + груп. трансфер, GDS | 2 - 9 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 4050 грн от 145 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Размещение в отелях Парижа 5*, GDS | 2 - 9 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 9776 грн от 350 € | ![]() ![]() | ||
Отели Экс ле Бен, без авиа | 2 - 14 ночей | 01.11.2019 - 31.03.2020 | от 2374 грн от 85 € | ![]() ![]() | ||
Отели Лиона, GDS | 3 - 14 ночей | 19.09.2019 - 29.03.2020 | от 3044 грн от 109 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Проживание в Париже с авиа, GDS | 3 - 21 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 2570 грн от 92 € | ![]() ![]() | ||
Проживание в Париже с авиа + груп. трансфер, GDS. | 3 - 21 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 4441 грн от 159 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к МАУ... | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 15725 грн от 563 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к МАУ. | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 16004 грн от 573 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к МАУ | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 16004 грн от 573 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа с трансфером, а/к SKYUP | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 3771 грн от 135 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа с трансфером, GDS. | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 3798 грн от 136 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа с трансфером, GDS... | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 3519 грн от 126 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, GDS | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 1760 грн от 63 € | ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, GDS | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 2039 грн от 73 € | ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, GDS | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 2039 грн от 73 € | ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к CSA... | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12233 грн от 438 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к CSA. | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12513 грн от 448 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к CSA | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12513 грн от 448 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к ALITALIA... | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 7346 грн от 263 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к ALITALIA. | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 7625 грн от 273 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к ALITALIA | 2 - 14 ночей | 08.12.2019 - 31.10.2020 | от 7625 грн от 273 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к LOT | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12513 грн от 448 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к LOT. | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12513 грн от 448 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Парижа без трансфера, а/к LOT... | 2 - 14 ночей | 07.12.2019 - 31.10.2020 | от 12233 грн от 438 € | ![]() ![]() ![]() | ||
Отели Disneyland (без трансфера). | 2 - 6 ночей | 03.12.2019 - 01.04.2020 | от 12904 грн от 462 € | ![]() ![]() | ||
Отели Disneyland (с трансфером). | 3 ночи | 03.12.2019 - 01.04.2020 | от 22456 грн от 804 € | ![]() ![]() |
Тур выходного дня
Название тура (SPO) | Продолжительность | Даты (c-по) | Стоимость | Реко- менд. | Гаран. налич. | Включено |
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные в Ницце | 3 ночи | 16.04.2020 - 22.10.2020 | от 9133 грн от 327 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Экскурсионные туры
Название тура (SPO) | Продолжительность | Даты (c-по) | Стоимость | Реко- менд. | Гаран. налич. | Включено |
---|---|---|---|---|---|---|
Легенды Прованса из Ниццы | 7 ночей | 03.11.2019 - 29.03.2020 | от 15306 грн от 548 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Винно-гастрономический тур в Бордо, Light | 7 ночей | 17.11.2019 - 08.03.2020 | от 19048 грн от 682 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Французская классика | 7 ночей | 10.04.2020 - 17.10.2020 | от 12708 грн от 455 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Солнечная Ницца и Прованс | 7 ночей | 12.04.2020 - 18.10.2020 | от 23852 грн от 854 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Лавандовый тур | 7 ночей | 21.06.2020 - 12.07.2020 | от 23154 грн от 829 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Неделя в Ницце | 7 ночей | 26.04.2020 - 25.10.2020 | от 17596 грн от 630 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ницца и Канны | 7 ночей | 26.04.2020 - 25.10.2020 | от 19830 грн от 710 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Double trips: Париж❤Ницца | 7 ночей | 26.04.2020 - 25.10.2020 | от 22623 грн от 810 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Double trips: Париж❤Канны❤Ницца | 8 ночей | 26.04.2020 - 25.10.2020 | от 30779 грн от 1102 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Double trips: Париж❤Лион | 7 ночей | 26.04.2020 - 11.10.2020 | от 25556 грн от 915 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Double trips: Париж❤Бордо | 7 ночей | 26.04.2020 - 18.10.2020 | от 25053 грн от 897 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Double trips: Париж❤Лавандовые поля | 7 ночей | 20.06.2020 - 11.07.2020 | от 26087 грн от 934 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Красоты Северной Франции | 7 ночей | 19.12.2019 - 22.10.2020 | от 28461 грн от 1019 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |